| État de disponibilité: | |
|---|---|
Mini LED-120FG
AVQ
| Valeur | du paramètre |
|---|---|
| Nom de marque | AVQLIGHT Rétro-pars mini LED-120FG |
| Alimentation électrique | 100-240V - 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie | 120W |
| Source LED | 28 x 3W 1800K |
| Flux lumineux | > 4500lm |
| Angle de champ | 75 ° |
| Optic | Système optique à haute efficacité |
| Effet | LED de puissance, strobe plus |
| Mode de gradation | 8 et 16 bits |
| Mode DMX | 1/6 ch |
| Mode de contrôle | DMX, Auto, Master-Slave |
| Protocole | DMX, RDM |
| Style léger | Lumière douce, lavage, blinder, stroboscope |
| Note IP | 65 |
| Condition de travail | -30 ° ~ 70 ° C |
| Lien de puissance | 3 x 1,0 pg lien |
| Lien dmx | Lien DMX 3 ou 5pin |
| Info en carton | 2 in 1 (Taille du carton: 530 x 320 x 190 mm) |
| Informations sur le cas | 8 en 1/10 en 1 (facultatif) |
| Taille légère (mm) | 240 x 129 x 270 |
| Poids net (kg) | 3.4 |
| Poids de la boîte (kg) | 8.2 |
| Accessoires en option | Cas de vol, serre |
| Valeur | du paramètre |
|---|---|
| Nom de marque | AVQLIGHT Rétro-pars mini LED-120FG |
| Alimentation électrique | 100-240V - 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie | 120W |
| Source LED | 28 x 3W 1800K |
| Flux lumineux | > 4500lm |
| Angle de champ | 75 ° |
| Optic | Système optique à haute efficacité |
| Effet | LED de puissance, strobe plus |
| Mode de gradation | 8 et 16 bits |
| Mode DMX | 1/6 ch |
| Mode de contrôle | DMX, Auto, Master-Slave |
| Protocole | DMX, RDM |
| Style léger | Lumière douce, lavage, blinder, stroboscope |
| Note IP | 65 |
| Condition de travail | -30 ° ~ 70 ° C |
| Lien de puissance | 3 x 1,0 pg lien |
| Lien dmx | Lien DMX 3 ou 5pin |
| Info en carton | 2 in 1 (Taille du carton: 530 x 320 x 190 mm) |
| Informations sur le cas | 8 en 1/10 en 1 (facultatif) |
| Taille légère (mm) | 240 x 129 x 270 |
| Poids net (kg) | 3.4 |
| Poids de la boîte (kg) | 8.2 |
| Accessoires en option | Cas de vol, serre |







